Hier gibt es eine aktualisierte Stückliste von André Schenk (mit Preisen für 04-2007): Booster_Partlist.zip
| Stückliste | |||
|---|---|---|---|
| Bauteil | Benennung | Anzahl | Bezug |
| U1 | Powersupply deutronic ETC70, 15V, 4.6A | 1 | Bü 24K5432, 44,00€ |
| IC1 | HP2631, 2fach Optokoppler | 1 | |
| IC2 | L6203, DMOS Full Bridge Driver, Multiwatt | 1 | Bü 41S1187, 7,25€ |
| -- | Kühlkörper hierzu, max. 4K/W | 1 | - |
| IC3 | 74HCT123, Dual Monoflop | 1 | € (0,12) |
| IC4 | LM393N, Dual Komparator | 1 | Bü 41S4950, 0,33€ (0,14) |
| IC5 | LM2940-5, 5V-Regler (=7805) | 1 | Bü 40S9757, 0,47€ |
| IC6 | 74HCT86, 4-fach exor | 1 *) | |
| IC7 | 74HCT74, 2-fach D-Flipflop | 1 *) | -- € |
| OK1 | SFH615 oder SFH628 Optokoppler | 1 **) | -- € |
| D1 | 1N4007, Universaldiode 1A | 1 | Bü 26S8100, 0,05€ |
| D2, D3 | 1N4148, Universaldiode 50mA | 2 | Bü 26S8150, 0,04€ |
| D4 | LED grün, 2mA | 1 | - |
| D5 | LED rot, 2mA | 1 | - |
| D6, D7 | LED gelb, 2mA | 2 | - |
| R1, R2, R3, R14, R18, R19 | 2k2, Widerstand 0,25W | 6 | - |
| R4, R5, R6, R16 | 1k5, Widerstand 0,25W | 4 | - |
| R7 | 432R, Widerstand 0,25W, 1% | 1 | - |
| R8 | 330R, Widerstand 0,25W, 1% | 1 | - |
| R8, R9, R10, R15 | 10k, Widerstand 0,25W, 1% | 4 | - |
| R12 | 330k, Widerstand 0,25W | 1 | - |
| R13 | 100k, Widerstand 0,25W | 1 | - |
| R17 | 4R7, Widerstand 0,25W | 1 | - |
| R20, R21 | 0R1, Widerstand 2W, 1% | 2 | oder einmal 0.05 |
| R22 | 2k2, Widerstand 0,25W | 0 | nicht bestückt |
| R23 | 0R15, Widerstand 2,4W | 1 | - |
| C1, C2, C7, C8, C9 | 100nF, Kondensator keramisch 50V | 5 | - |
| C3, C4 | 15nF, Kondensator 50V, RM5 | 2 | - |
| C5 | 100nF, Kondensator 10V | 1 | - |
| C6 | 4,7nF, Kondensator 50V | 1 | - |
| C10 | 100nF, Kondensator, MKS, 10V | 1 | - |
| C11 | 22uF, Kondensator 10V | 1 | - |
| C12 | 4,7nF, Kondensator 10V | 1 | - |
| C13 | 12nF, Kondensator 50V | 1 | RM5 |
| C14 | 47uF, Kondensator 25V | 1 | - |
| C15 | 470nF, SMD, Kondensator 25V (auf Lötseite) | 1 | - |
| C16 | 100nF, SMD, Kondensator 25V | 1 | - |
| C105 | Elko, 0.22uF, 25V | 1 | - |
| X1,X2,X3 | 2pol. Schraubklemme, RM 5,08 | 3 | - |
| X4 | 2pol. Schraubklemme, RM 5,08 | 1 | **) |
| J1 | 2pol. Stiftleiste mit Jumper RM 2,54 | 1 *) | - |
*) = nur bei Kehrschleifenautomatik **) = nur bei Meldeausgang